Operazioni effettuate storico
Di seguito le operazioni effettuate dall’ OSTE negli anni passati e messe a disposizione di tutti per vedere l’operatività che viene fatta e su quali strumenti
| DATA | OPERAZIONE | STRUMENTO FINANZIARIO | GAIN/LOSS |
| 30/06/09 | LONG | DOLLARO CANADESE – CDU9 | + 1200 US$ |
| 20/07/09 | LONG | BUND FUTURES – FGBLU9 | + 2170 US$ |
| 18/08/09 | SHORT | MINI S&P500 – ESU9 | - 1750 US$ |
| 19/08/09 | LONG | MAIS DIC 09 – CZ9 | + 975 US$ |
| 28/08/09 | LONG | PUT MIBO SETT 09 – PUT20500U9 | + 220 EUR |
| 28/08/09 | LONG | COTONE DIC 2009 – CTZ9 | + 1250 US$ |
| 15/09/09 | SHORT | YEN/US$ – JYZ9 | + 1450 US$ |
| 22/09/09 | SHORT | TBOND – ZNZ9 | - 1500 US$ |
| 29/09/09 | SHORT | MINI OIL – QMZ9 | - 500 US$ |
| DATA | OPERAZIONE | STRUMENTO FINANZIARIO | GAIN/LOSS |
| 08/10/09 | LONG | PUT S&P500 – 1030 OTT09 | - 300 EUR |
| 22/10/09 | LONG | OLIO DI SOIA – BOZ9 | +1770 US$ |
| 15/10/2009 | LONG | 500 ENI | +240 EUR |
| 19/10/2009 | LONG | 5000 ETF WHEAT | +175 EUR |
| 6/112009 | LONG | ORANGE JUICE GEN 2010 | +1552,50 US$ |
| 10/11/2009 | LONG | MINI EUR/USD DIC 2009 | -937,50 USD |
| 10/11/2009 | LONG | MINI SILVER DIC 2009 | +850 USD |
| 24/11/2009 | LONG | EUR/GBP DIC 2009 | +1409 EUR |
| 3/12/2009 | SHORT | MINI GOLD FEB 2010 | +3436 USD |
| DATA | OPERAZIONE | STRUMENTO FINANZIARIO | GAIN/LOSS |
| 1/11-10/12 | LONG | 500 ETF LEVERAGE WHEAT | -1400 EUR |
| 9/12/2009 | LONG | 500 ETF SUGAR | + 750 EUR |
| 9/12/2009 | LONG | FUT. SUGAR MZ 2010 | +2979 USD |
| 18/12/2009 | LONG | FUTURE MINI GOLD MZ 2010 | -1368 USD |
| 13/1/2010 | LONG | CORN MARZO |
-4000 USD |
| 20/1/2010 | LONG | CAD/USD MZ | -1400 USD |
| 20/1/2010 | LONG | ETF LEVERAGE SILVER | -1300 EUR |
| 2/2/2010 | LONG | MINI CRUD OIL MZ | +1250 USD |
| 11/2/2010 | LONG | FUTURE BUND MZ | +1785 EUR |
| 19/2/2010 | LONG | CALL PIRELLI BASE 0,44 | -105 EUR |
| DATA | VERSO | STRUMENTO FINANZIARIO | GAIN/LOSS | % |
| 8/3/2010 | LONG | ETF EMERG MKT INFRAST. IEMI | +875 EUR | +12% |
| 9/3/2010 | LONG | FUTURE MINI CORN | -200$ | -2,5% |
| 10/3/2010 | LONG | FUTURE SUGAR MAY | -3360 $ | -7% |
| 11/3/2010 | SHORT | CERT. MINI COTONE | +155 EUR | +6,55% |
| 26/3/2010 | LONG | TELECOM ORD | +220 EUR | +2,11% |
| 26/3/2010 | SHORT | TBOND | +530 EUR | +9,16% |
| 26/3/2010 | LONG | ETF CAFFE’ | +460 EUR | +6,15% |
| 31/3/2010 | SHORT | BUND FUTURE GIUGNO | +200 EUR | +0,16% |
| 31/3/2010 | LONG | CALL SPREAD 23,5/25 | +100 EUR | + 16% |
| 31/3/2010 | LONG | ETF LEV OIL | +300 EUR | +7,5% |
| 6/4/2010 | LONG | MINI EUR/USD | +625$ | +0,75% |
| 16/4/2010 | LONG | ETF LEV GOLD | + 900 EUR | +8,4% |
| 21/4/2010 | LONG | MINI SOYBEAN | + 840 USD | +4,5% |
| 27/4/2010 | LONG | FUT DOLL AUSTRALIANO/$ | -1000 USD | -1% |
| 6/5/2010 | SHORT | BUND | -2000 EUR | -0,80% |
| 4/5/2010 | LONG | ETF SHORT BANKS DJ 600 | +260 EUR | +8,75% |
| 4/5/2010 | LONG | ETF FED FUND $ – XFFE | +35 EUR | +1,10% |
| 4/5/2010 | LONG | ETF BEAR FTMIB BERMIB | +390 EUR | +13% |
| 4/5/2010 | LONG | ETF XBEAR FTMIB – XBRMIB | +590 EUR | +19,7% |
| 10/5/2010 | LONG | MINI GOLD GN | +1527 USD | +10,4% |
| 10/5/2010 | LONG | MIBO CALL 22000 GN | +475 EUR | +105% |
| 13/5/2010 | LONG | FUT GBP/USD | -1500 USD | -1,6% |
| 31/5/2010 | SCALPER MAGGIO | +710 $ | ||
| 4/6/2010 | LONG | FUT EUR/USD | -625USD | -0,80% |
| 9/6/2010 | LONG | ETF FUD FUND | + 120 € | +2,4% |
| 11/6/2010 | LONG | FUT CACAO JUL | +1980 $ | +3,44% |
| 15/6/2010 | LONG | BSKYB | + 882€ | +30% |
| 18/6/2010 | LONG | CALL MIBO BASE 22.000 GN | -275€ | -100% |
| 18/6/2010 | SHORT | SPREAD BUND/BTP FUTURE | +2140 € | +14% |
| 29/6/2010 | LONG | MINI S&P 500 SETT | -1250$ | -2,35% |
| 30/6/2010 | SCALPER GIUGNO | +312.5$ |
| DATA | VERSO | STRUMENTO FINANZIARIO | GAIN/LOSS | % |
| 1/7/2010 | LONG | MINI GOLD DIC | -1009$ | -2,45% |
| 15/7/010 | SHORT | MINI SOIA NOV | -150$ | -1,55% |
| 23/7/2010 | LONG | FUT CAD/USD SETT | +1500$ | +1,60% |
| 31/7/2010 | SCALPER LUGLIO | +2637,5$ | ||
| 2/8/2010 | LONG | ETF SUGAR | +710$ | +17,6% |
| 2/8/2010 | LONG | SAIPEM | +912$ | +23,17% |
| 6/8/2010 | LONG | FUT MINI ERU/USD | +1875$ | +2,3% |
| 16/8/2010 | SHORT | MINI GOLD DIC | -707$ | -1,77% |
| 24/8/2010 | LONG | ETF CORN | +82€ | +5,5% |
| 24/8/2010 | LONG | ETF ALLUMINIO | 18€ | +1,17% |
| 3/8/2010 | LONG | FUT EUR/USD | + 812,5$ | +0,50% |
| 20/9/2010 | LONG | GLAXOSMITH | +337$ | +12,4% |
| 21/9/2010 | SHORT | MINI S&P 500 | - 1125$ | 2% |
| 30/9/2010 | SCALPER SETTEMBRE | +3137$ | ||
| 1/10/2010 | SHORT | EUR/USD | -1937$ | -2,3% |
| 15/10/2010 | LONG | PUT MIBO BASE 19000 | +350$ | -100% |
| 5/11/2011 | SHORT | CAFFE’ | -1050$ | -75% |
| 15/11/2011 | LONG | 1/2 ETF TAIWAN | +202 € | + 12% |
| 17/11/2011 | LONG | ETF SHORT WHEAT | 576€ | +12% |
| 17/11/2011 | SHORT | FUT WHEAT MARZO 2011 | 3500$ | +10% |
| 19/11/2011 | SHORT | CALL SPREAD MIB 21/21500NOV | 680$ | 100% |
| 26/11/2010 | LONG | PUT EUR/USD 1,35 DC 2010 | 100$ | 41% |
| 25/11/2010 | LONG | ETF SHORT AGRICOLTURE SAGRI | 153$ | 3,5% |
| 30/11/2010 | SCALPER NOVEMBRE | 205$ | ||
| 1/12/2010 | SHORT | ETF SETTORE BANCARIO EUROPEO | 300$ | 7,5% |
| 3/12/2010 | LONG | S&p 500 DIC | 1500$ | 2,5% |
| 16/12/2010 | LONG | TESCO | +522$ | +7$ |
| 17/12/2010 | LONG | CW PUT ORO | -220$ | -100% |
| 17/12/2010 | LONG | CW PUT ARGENTO | -200$ | -100% |
| 17/12/2010 | LONG | CALL SPREAD MIBO | -330$ | -100% |
| 30/12/2010 | SCALPER DICEMBRE | + 875$ | ||
| 3/1/2011 | SHORT | MINI WHEAT MZ | -780$ | -5% |
| 6/1/2011 | LONG | ETF TAIWAN | +446$ | +30% |
| 6/1/2011 | LONG | REXAM | +510$ | +10% |
| 6/1/2011 | LONG | ETF VIETNAM | +280$ | +14% |
| 10/1/2010 | LONG | ETF HLT | +670$ | +17,3% |
| 10/1/2010 | LONG | UNILEVER | +270$ | +6,45% |
| 10/1/2010 | LONG | PHILIPS | +168$ | 5,8% |
| 31/1/2011 | SCALPER | +4250$ | ||
| 1/2/2011 | SHORT | MINI EUR/USD | -2280$ | -2,7% |
| 16/2/2010 | LONG | ETF CORN | +230$ | +5,7% |
| 28/2/2011 | SCALPER | +3625$ | ||
| 28/2/2011 | SHORT | SUGAR FUT MAY | -3225$ | - 5,4% |
| 3/3/2011 | LONG | MINI GOLD APR | +4382$ | +4,9% |
| 4/3/2011 | LONG | SP500 GIUGNO | + 450$ | +0,6% |
| 7/3/2011 | LONG | ETF LEVOIL | +350$ | +5,5% |
| 15/3/2011 | SHORT | SUGAR CERTIFICATE | 1935$ | +52,8% |
| 18/3/2011 | SHORT | ETF BANK | +630$ | +5% |
| DATA | VERSO | STRUMENTO FINANZIARIO | GAIN/LOSS | % |
| 31/3/2011 | SCALPER | + 2187$ | ||
| 11/4/2011 | LONG | BENETTON | +780$ | +11,35% |
| 11/4/2011 | LONG | ETF SILVER | 2025$ | +40% |
| 12/4/2011 | SHORT | FUT AUD/USD | 1500$ | +0,46% |
| 28/4/2011 | LONG | MINI GOLD GIUGNO | 3396$ | +6,3% |
| 30/4/2011 | SCALPER | 1000$ | ||
| 6/5/2011 | LONG | PUT SPREAD EUR/$ 1,485-1,45 | 725$ | +41% |
| 185/2011 | LONG | ETF COTONE | 425$ | +11% |
| 31/5/2011 | SCALPER | -437$ | ||
| 02/6/2011 | LONG | CERT FUT COTONE | +900$ | +25% |
| 16/6/2011 | SHORT | MINI SILVER | +1500$ | +4% |
| 20/6/2011 | LONG | ETF NAT GAS | -1725$ | -37% |
| 23/6/2011 | LONG | MINI LONG WHEAT | -2700$ | -77% |
| 23/6/2011 | SHORT | MINI CAFFE’ | +1065$ | +28% |
| 23/6/2011 | LONG | MINI SILVER | -1000$ | -2,7% |
| 27/4/2011 | LONG | MINI SILVER | -1000$ | -2,7% |
| 1/7/2011 | LONG | ETF CACAO | +70$ | +1% |
| 12/7/2011 | SHORT | AUD/USD | +2130$ | +0,9% |
| 14/7/2011 | LONG | ETF LEAN HOGS | +200$ | +6,5% |
| 28/7/2011 | LONG | ETF GOLD BULLION SEC | +1050$ | +15,5% |
| 29/7/2011 | LONG | MINI OIL SETT | -1250$ | -2,55% |
| 29/7/2011 | SHORT | MINI YEN/USD | -1375$ | -1,64% |
| 3/8/2011 | SHORT | MINI YEN/USD | +2375$ | +3% |
| 22/8/2011 | long | SPREAD WHEAT/CORN SETTEM | -400$ | |
| 7/9/2011 | long | ETF Platino | +320$ | +7,7% |
| 12/9/2011 | long | MINI S&P 500 DIC | -2000$ | -3,5% |
| 16/9/2011 | long | MIBO BASE 18000 SETT | -1000$ | -100% |
| 21/9/2011 | long | ETF EMKTB $ OBBLIG EMERGENTI | +240$ | +2,5% |
| 22/9/2011 | long | CACAO DIC | -2000$ | -3,8% |
| 27/9/2011 | long | ETF LEV MIB | +250$ | +6,5% |
| 7/10/2011 | long | MINI SILVER DIC | +400$ | 1,3% |
| 28/10/2011 | long | MINI SILVER DIC | + 4600$ | 15% |
| 15/11/2011 | short | ETF S&P 500 | -180$ | -4% |
| 17//11/2011 | LONG | SPREAD WHEAT/CORN | -4125$ | - |
| 17/11/2011 | LONG | SOIA MEAL DIC | -2000$ | -6% |
| 17/11/2011 | long | MINI SILVER DIC | -2000$ | -6% |
| 21/11/2011 | long | put oro base 1600 unicr | -875$ | -86% |
| 23/11/2012 | short | BUND FUTURE DIC | +2440$ | +1,32% |
| 13/12/2012 | long | mini eur/usdmarzo | -518$ | -2,4% |
| 14/12/2012 | long | mini silver marzo | -2000$ | -4,7% |
| 14/12/2012 | long | mini gold | -4950$ | -4,5% |
| 30/12/2012 | INTERESSI OBBLIGAZIONARI | +4000$ | +4% | |
| 20/1/2012 | LONG | ETF OIL | + 700$ | +8,5% |
| 26/1/2012 | SHORT | BUND FUT MZ | +790$ | +0,45% |
| 9/2/2012 | LONG | ETF LEVMIB | +3060$ | +45% |
| 10/2/2012 | LONG | MINI SILVER MZ | +3850$ | +13% |
| 10/2/2012 | LONG | FUT DIV EUROSTOXX DIC 2013 | +790$ | +6% |
| 16/2/2012 | LONG | ETF SILVER | +454$ | +13,68% |
| 16/2/2012 | LONG | ETF HIGH YIELD | +443$ | +3,32% |
| 27/2/2012 | LONG | ETF LEVERAGED SOIA | +270$ | +17% |
| 27/2/2012 | LONG | BTP 4% 2037 | +1750$ | +20% |
| 14/3/2012 | SHORT | MINI GOLD | +233$ | +0,4% |
| 20/3/2012 | LONG | ETF S&P 500 | +310$ | +4,6% |
| 4/4/2012 | LONG | OILIO DI SOIA MAGGIO | +714$ | +2,17% |
| 23/4/2012 | LONG | ETF VIETNAM | +322$ | +13% |
| 17/5/2012 | long | ETF VIX |
+655 |
+10,32% |
NOTE: Si ricorda che le informazioni pubblicate non vanno intese ne’ come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio ne’ come attivita’ di consulenza, ma invece come strumento di informazione e maggior conoscenza delle discipline e delle tecniche di investimento in borsa. Ogni utente utilizzera’ a proprio rischio e pericolo tali informazioni, e agira’ poi come meglio riterra’ opportuno. Ogni utilizzatore delle sezioni piu’ tecniche e operative del sito dovra’ quindi considerare accettate tali condizioni. L’Oste non ha alcun interesse di parte nel suggerire agli utenti quali titoli azionari comprare, vendere o tenere, poiche’ non e’ un broker ne’ svolge alcuna attivita’ di trading in proprio o per conto terzi. In relazione alla disposizione normativa che recepisce la disciplina comunitaria del “market abuse”, si tiene a precisare che il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata e la diffusione di analisi e notizie riguardanti titoli mobiliari e strumenti derivati è di puro carattere informativo


Guarda in fondo alla pagina
dopo tutte le Membership.
