Operazioni Recenti
Di seguito le operazioni effettuate dall’ OSTE quest’anno 2011 a disposizione di tutti per vedere l’operatività che viene fatta e su quali strumenti e mercati operiamo
| DATA | VERSO | STRUMENTO FINANZIARIO | GAIN/LOSS | % |
| 31/3/2011 | SCALPER | + 2187$ | ||
| 11/4/2011 | LONG | BENETTON | +780$ | +11,35% |
| 11/4/2011 | LONG | ETF SILVER | 2025$ | +40% |
| 12/4/2011 | SHORT | FUT AUD/USD | 1500$ | +0,46% |
| 28/4/2011 | LONG | MINI GOLD GIUGNO | 3396$ | +6,3% |
| 30/4/2011 | SCALPER | 1000$ | ||
| 6/5/2011 | LONG | PUT SPREAD EUR/$ 1,485-1,45 | 725$ | +41% |
| 185/2011 | LONG | ETF COTONE | 425$ | +11% |
| 31/5/2011 | SCALPER | -437$ | ||
| 02/6/2011 | LONG | CERT FUT COTONE | +900$ | +25% |
| 16/6/2011 | SHORT | MINI SILVER | +1500$ | +4% |
| 20/6/2011 | LONG | ETF NAT GAS | -1725$ | -37% |
| 23/6/2011 | LONG | MINI LONG WHEAT | -2700$ | -77% |
| 23/6/2011 | SHORT | MINI CAFFE’ | +1065$ | +28% |
| 23/6/2011 | LONG | MINI SILVER | -1000$ | -2,7% |
| 27/4/2011 | LONG | MINI SILVER | -1000$ | -2,7% |
| 1/7/2011 | LONG | ETF CACAO | +70$ | +1% |
| 12/7/2011 | SHORT | AUD/USD | +2130$ | +0,9% |
| 14/7/2011 | LONG | ETF LEAN HOGS | +200$ | +6,5% |
| 28/7/2011 | LONG | ETF GOLD BULLION SEC | +1050$ | +15,5% |
| 29/7/2011 | LONG | MINI OIL SETT | -1250$ | -2,55% |
| 29/7/2011 | SHORT | MINI YEN/USD | -1375$ | -1,64% |
| 3/8/2011 | SHORT | MINI YEN/USD | +2375$ | +3% |
| 22/8/2011 | long | SPREAD WHEAT/CORN SETTEM | -400$ | |
| 7/9/2011 | long | ETF Platino | +320$ | +7,7% |
| 12/9/2011 | long | MINI S&P 500 DIC | -2000$ | -3,5% |
| 16/9/2011 | long | MIBO BASE 18000 SETT | -1000$ | -100% |
| 21/9/2011 | long | ETF EMKTB $ OBBLIG EMERGENTI | +240$ | +2,5% |
| 22/9/2011 | long | CACAO DIC | -2000$ | -3,8% |
| 27/9/2011 | long | ETF LEV MIB | +250$ | +6,5% |
| 7/10/2011 | long | MINI SILVER DIC | +400$ | 1,3% |
| 28/10/2011 | long | MINI SILVER DIC | + 4600$ | 15% |
| 15/11/2011 | short | ETF S&P 500 | -180$ | -4% |
| 17//11/2011 | LONG | SPREAD WHEAT/CORN | -4125$ | - |
| 17/11/2011 | LONG | SOIA MEAL DIC | -2000$ | -6% |
| 17/11/2011 | long | MINI SILVER DIC | -2000$ | -6% |
| 21/11/2011 | long | put oro base 1600 unicr | -875$ | -86% |
| 23/11/2012 | short | BUND FUTURE DIC | +2440$ | +1,32% |
| 13/12/2012 | long | mini eur/usdmarzo | -518$ | -2,4% |
| 14/12/2012 | long | mini silver marzo | -2000$ | -4,7% |
| 14/12/2012 | long | mini gold | -4950$ | -4,5% |
| 30/12/2012 | INTERESSI OBBLIGAZIONARI | +4000$ | +4% | |
| 20/1/2012 | LONG | ETF OIL | + 700$ | +8,5% |
| 26/1/2012 | SHORT | BUND FUT MZ | +790$ | +0,45% |
| 9/2/2012 | LONG | ETF LEVMIB | +3060$ | +45% |
| 10/2/2012 | LONG | MINI SILVER MZ | +3850$ | +13% |
| 10/2/2012 | LONG | FUT DIV EUROSTOXX DIC 2013 | +790$ | +6% |
| 16/2/2012 | LONG | ETF SILVER | +454$ | +13,68% |
| 16/2/2012 | LONG | ETF HIGH YIELD | +443$ | +3,32% |
| 27/2/2012 | LONG | ETF LEVERAGED SOIA | +270$ | +17% |
| 27/2/2012 | LONG | BTP 4% 2037 | +1750$ | +20% |
| 14/3/2012 | SHORT | MINI GOLD | +233$ | +0,4% |
| 20/3/2012 | LONG | ETF S&P 500 | +310$ | +4,6% |
| 4/4/2012 | LONG | OILIO DI SOIA MAGGIO | +714$ | +2,17% |
| 23/4/2012 | LONG | ETF VIETNAM | +322$ | +13% |
| 17/5/2012 | long | ETF VIX |
+655 |
+10,32% |
NOTE: Si ricorda che le informazioni pubblicate non vanno intese ne’ come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio ne’ come attivita’ di consulenza, ma invece come strumento di informazione e maggior conoscenza delle discipline e delle tecniche di investimento in borsa. Ogni utente utilizzera’ a proprio rischio e pericolo tali informazioni, e agira’ poi come meglio riterra’ opportuno. Ogni utilizzatore delle sezioni piu’ tecniche e operative del sito dovra’ quindi considerare accettate tali condizioni. L’Oste non ha alcun interesse di parte nel suggerire agli utenti quali titoli azionari comprare, vendere o tenere, poiche’ non e’ un broker ne’ svolge alcuna attivita’ di trading in proprio o per conto terzi. In relazione alla disposizione normativa che recepisce la disciplina comunitaria del “market abuse”, si tiene a precisare che il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata e la diffusione di analisi e notizie riguardanti titoli mobiliari e strumenti derivati è di puro carattere informativo.


Guarda in fondo alla pagina
dopo tutte le Membership.
